3D 입체광고 OTHER

 3D 입체광고 시스템

3D CamCarpet 또는 90도 광고라고도 불리는 3D 입체광고는, 실제로 바닥에 누워 있지만 TV 화면상에서는 입체적으로 구현함으로써 가독성과 주목도 등 노출 효과를 극대화한 광고 매체로, 1998년 덴마크의 Amayse 社(구 Logopaint)에 의해 개발되어 현재까지 20년 이상 전세계 주요 스포츠 분야에서 널리 활용되고 있습니다.

경기장 내에서 다른 매체가 설치될 수 없는 가장 주요한 위치에 설치하여 경기 주요 장면은 물론 뉴스 하이라이트 등에 집중적으로 노출되는 매체로 유럽 빅 리그를 포함한 전 세계 50여 개 국가에서 프리미엄 매체로 활용되고 있습니다.

㈜JK Holdings 는 덴마크 Amayse 社와의 한국 내 독점 라이선스 계약을 통해 2007년부터 2023년 현재까지 16년간 3,600회 이상 K리그 및 KFA 주관 경기, KBO 구단 등에 3D 입체광고를 공급 및 운영해 왔으며, 기타 각종 스포츠 분야에서 활용되고 있습니다.

2021
11 | 11월 27일/30일 여자 축구 친선경기 뉴질랜드전 3D 입체광고 제작/운영(고양)
07 | K리그 Pitch Poppers 운영 개시 (전국 12개 K리그1 구단 홈경기장)
07 | 7월 16일 올림픽 축구대표 평가전 프랑스전 3D 입체광고 제작/운영(서울월드컵)
07 | 7월 13일 올림픽 축구대표 평가전 아르헨티나전 3D 입체광고 제작/운영(용인)
06 | 6월 5일/9일/13일 월드컵 아시아 지역 2차 예선 3D 입체광고 제작/운영(고양 종합)
06 | 6월 12일 /15일 하나은행 초청 올림픽대표팀 친선경기 가나전(제주 월드컵경기장)
04 | 4월 8일 도쿄올림픽 여자축구 아시아 최종예선 PO 3D 입체광고 제작/운영(고양)
02 | 2021 K리그 3D 입체광고 공급 계약 체결(전국 12개 K리그1 구단 홈경기장)
02 | 대전 하나 시티즌 3D 입체광고 공급 계약 체결(대전 월드컵경기장)
02 | 수원삼성 블루윙즈 3D 입체광고 공급 계약 체결(수원 월드컵경기장)
02 | 울산 현대 3D 입체광고 공급 계약 체결(울산 문수축구장)
02 | 한화이글스 3D 입체광고 공급 계약 체결(대전 한화이글스 파크 야구장)
2020
10 | 10월 9일 2020 하나은행컵 스페셜매치 1차전 3D 입체광고 제작/운영(고양 종합)
10 | 10월 12일 2020 하나은행컵 스페셜매치 2차전 3D 입체광고 제작/운영(고양 종합)
08 | 서울 이랜드 FC 3D 입체광고 공급 계약 체결(잠실 종합운동장)
05 | 한화이글스 3D 입체광고 공급 계약 체결 (대전 한화이글스 파크 야구장)
04 | 수원삼성 블루윙즈 3D 입체광고 공급 계약 체결 (수원 월드컵경기장)
02 | 2월 9일 여자축구 올림픽 예선 베트남전 3D 입체광고 제작/운영(제주 월드컵경기장)
02 | 2월 3일 여자축구 올림픽 예전 미얀마전 3D 입체광고 제작/운영(제주 월드컵경기장)
2019
10 | 10월 14일 축구 올림픽대표팀 친선경기 우즈벡전 3D 입체광고 제작/운영(천안 종합)
10 | 10월 11일 축구 올림픽대표팀 친선경기 우즈벡전 3D 입체광고 제작/운영(화성 종합)
10 | 10월 10일 축구 월드컵 아시아 2차 예선 스리랑카전 3D 입체광고 제작/운영(화성)
06 | 6월 7일 축구 국가대표팀 친선경기 호주전 3D 입체광고 제작/운영(부산 아시아드)
06 | 6월 11일 축구 국가대표팀 친선경기 이란전 3D 입체광고 제작/운영(서울 월드컵)
03 | 3월 22일 축구 국가대표팀 친선경기 볼리비아전 3D 입체광고 제작/운영(울산 문수)
03 | 3월 26일 축구 국가대표팀 친선경기 콜롬비아전 3D 입체광고 제작/운영(서울월드컵)
03 | 수원삼성 블루윙즈 3D 입체광고 공급 계약 체결 (수원 월드컵경기장)
03 | 한화 이글스 3D 입체광고 공급 계약 체결(대전 한와이글스 파크 야구장)
2018
12 | 12월 8일 2016 KEB 하나은행 FA컵 결승전 3D 입체광고 제작/운영 (대구 월드컵
10 | 10월 12일 축구 국가대표 친선경기 우루과이전 3D 입체광고 제작/운영(서울월드컵)
09 | 9월 7일 축구 국가대표팀 친선경기 코스타리카전 3D 입체광고 제작/운영(고양종합)
06 | 포항 스틸러스 3D 입체광고 공급 계약 체결 (포항 스틸야드 축구전용구장)
06 | 6월 9~10일 KBA 3x3 농구 KOREA TOUR 최종 선발전 3D 제작/운영 (서울
05 | 5월 28일 축구 국가대표팀 친선경기 온두라스전 3D 입체광고 제작/운영(대구월드컵)
03 | 한화 이글스 3D 입체광고 공급 계약 체결 (대전 한화이글스 파크 야구장)
03 | 수원삼성 블루윙즈 3D 입체광고 공급 계약 체결 (수원 월드컵경기장)
2017
11 | 11월 10일 축구 국가대표 친선경기 콜롬비아전 3D 입체광고 제작/운영(수원월드컵)
05 | 5월 14일 축구 U-20 대표팀 친선경기 세네갈전 3D 입체광고 제작/운영(고양 종합)
05 | 5월 11일 축구 U-20 대표팀 친선경기 우루과이전 3D 입체광고 제작/운영(청주 종합)
03 | 한화 이글스 3D 입체광고 공급 계약 체결 (광주 월드컵경기장)
03 | 수원삼성 블루윙즈 3D 입체광고 공급 계약 체결(대전 한화이글스 파크 야구장)
03 | 광주 FC 3D 입체광고 공급 계약 체결(광주 월드컵경기장)
01 | 2016-2017 KCC 프로농구 올스타전 3D 입체광고 제작/운영(부산 사직 실내체육관)
2016
12 | 12월 3일 2016 KEB 하나은행 FA컵 결승전 3D 입체광고 제작/운영(서울 월드컵)
11 | 11월 11일 축구 국가대표팀 친선경기 캐나다전 3D 입체광고 제작/운영(천안 종합)
08 | 광주 FC 3D 입체광고 공급 계약 체결 (광주 월드컵경기장)
06 | 6월 6일 축구 올림픽대표팀 4개국 친선대회 3D 입체광고 제작/운명(부천 종합)
06 | 6월 4일 축구 올림픽대표팀 4개국 친선대회 3D 입체광고 제작/운영(고양 종합)
06 | 6월 2일 축구 올림픽대표팀 4개국 친선대회 3D 입체광고 제작/운영(수원 월드컵)
03 | 3월 24일 2018 월드컵 아시아 2차 예선 레바논전 3D 업체광고 제작/운영(안산종합)
03 | 3월 25일 축구 올림픽대표팀 평가전 알제리전 3D 입체광고 제작/운영(이천 종합)
03 | 3월 28일 축구 올림픽대표팀 평가전 알제리전 3D 입체광고 제작/운영(고양 종합)
03 | K리그 3D 입체광고 공급 계약 체결 (전국 12개 K리그1 구단 홈경기장)
03 | 수원삼성 블루윙즈 3D 입체광고 공급 계약 채체결(수원 월드컵경기장)
2014
01 | 양준혁 야구재단 자선야구경기 3D 입체광고 제작/운영 (목동야구장)
2011
02 | 현대오일뱅크 K리그, 러시앤캐시컵 3DSigns 공급계약 체결
01 | 2011년, 2012년, 2015년 FA컵 결승전 3D 입체광고 제작/운영
2010
02 | 소나타 K리그, 포스코컵 3DSigns 공급계약 체결
2009
05 | WKBL 삼성생명 비추미 농구단 2009~2010년 tlwms 3D 입체광고 제작/운영
04 | JOMO 컵, 2010 K리그컵 대회 3D 입체광고 제작/운영
02 | K리그 피스컵코리아 3DSigns 공급계약 체결
2008
08 | 영국 Three-D-Signs社와 한국 內 3D Signs 독점사용권 계약체결
08 | 3D Signs 판매 및 스폰서십 영업 대행
02 | 2008, 2013년 홍명보 자선축구 경기 3D 입체광고 제작/운영
01 | 해외 유명 축구팀 초청 경기 4회 3D 입체광고 제작/운영
2007
01 | K리그 구단 2007~2015 전체 시즌 합계 39개 팀 3D 입체광고 제작/운영
01 | A대표팀 및 연령별 대표팀 경기 42회 3D 입체광고 제작/운영
실제 설치 사진
축구 외 사례

문의처

Mail : roxta@jkholdings.com / Tel : 070-4027-6427